|
VEREINSREKORDE VEREINSREKORDE VEREINSREKORDE S c h ü l e r k l a s s e A (M 14) 100 m | Karg Dominik | 88 | 12,37 Sek. | 2002 Regensburg | 1000 m | Deckert Horst | 75 | 2:50,6 Min. | 1989 Neuendettelsau | 3000 m | Deckert Horst | 75 | 9:57,87 Min. | 1989 Illertissen | 80 m Hü | Stüdemann André | 76 | 12,55 Sek. | 1990 Haßfurt | 4 x 75 m | Ulbrich-Leidl-Bock-Schmidt | | 39,83 Sek. | 1997 Eschenbach | Weit | Pfaller Jörg | 60 | 6,23 m | 1974 Deggendorf | Hoch | Poweleit Werner | 64 | 1,71 m | 1978 Fürth | Stabhoch | Bolz Manuel | 76 | 2,30 m | 1990 Germering | Kugel | Poweleit Werner | 64 | 11,58 m | 1978 Parsberg | Diskus | Poweleit Werner | 64 | 35,58 m | 1978 München | Speer | Schmidt Marco | 83 | 40,34 m | 1997 Eschenbach | 4-Kampf | Adlfinger Thomas | 89 | 1903 Pkt. | 2003 Oberasbach | | 12,75 – 5,14 – 1,42 – 9,29 | | | | | | | | |
S c h ü l e r k l a s s e A (M 15) 100 m | Karg Dominik | 88 | 12,06 Sek. | 2003 Schweinfurt | 1000 m | Ziegler Gerd | 76 | 2:42,40 Min. | 1991 Nürnberg | 3000 m | Bogner Simon | 74 | 9:41,05 Min. | 1989 Illertissen | 80 m Hü | Wölfl Christian | 75 | 11,05 Sek. | 1990 Landsberg | 4 x 100 m | Hammerbacher –Spies J. – Bauer – Karg Do. | | 52,05 Sek. | 2003 Gunzenhausen | 3 x 1000 m | Ziegler – Deckert H. – Hahn | | 8:45,04 Min. | 1990 Friedberg | Weit | Subke Andreas | 73 | 6,54 m | 1988 Hof | Drei | Pröbster Jakob | 53 | 11,95 m | 1968 Nürnberg | Hoch | Subke Andreas | 73 | 1,78 m | 1988 Leutershausen | Stabhoch | Bolz Manuel | 76 | 2,60 m | 1991 München | Kugel | Wölfl Christian | 75 | 15,92 m | 1990 Landsberg | Diskus | Wölfl Christian | 75 | 38,90 m | 1990 Hof | Speer | Wölfl Christian | 75 | 53,80 m | 1990 Treuchtlingen | 4-Kampf | Karg Dominik | 88 | 2077 Pkt. | 2003 Oberasbach | | 12,26 – 5,38 – 1,50 – 10,77 | | | | 4-Kampf Mannschaft | Mayer – Wölfl – Fersch – Stüdemann – Wierzioch | | 20.828 Pkt. | 1990 Spalt | 8-Kampf | Bolz Manuel | 76 | 8409 Pkt. | 1991 München | | 12,19 – 5,13 – 10,10 -1,56 – 33,74 – 2,60 – 36,34 – 3:11,64 | | | | 8-Kampf Mannschaft | Bolz – Wierzioch – Stüdemann | | 24.732 Pkt. | 1991 München | Block-MK Wurf | Wölfl Christian 9,53 – 4,80 – 11,05 – 15,92 – 37,68 | 75 | 6034 Pkt. | 1990 Landsberg | Block-MK Lauf | Ziegler Gerd 9,6 – 5,05 – 13,5 – 1,48 – 2:54,1 | 76 | 5071 Pkt. | 1991 Gunzenhausen | Block-MK Sprint/Sprung | Karg Dominik 12,08 – 5,09 – 12,70 – 1,52 | 88 | 2618 Pkt. | 2003 Oberasbach | Block-MK Mannschaft | Wölfl – Kastner – Hahn – Mayer – Fersch | | 27.257 Pkt. | 1991 Ansbach | DSMM | Bolz D. – Bolz M. – Deckert H. – Deml – Fersch – Hahn – Jäckle – Mayer – Wölfl – Ziegler | | 20.131 Pkt. | 1990 Germering | | | | | |
M ä n n l i c h e J u g e n d B (16/17 Jahre) 100 m | Subke Andreas | 73 | 11,36 Sek. | 1990 Röthenbach | 200 m | Göhringer Jürgen | 69 | 22,79 Sek. | 1986 Ingolstadt | 400 m | Leidl Franz | 83 | 52,87 Sek. | 2000 Oberasbach | 800 m | Distler Reinhard … | 70 | 1:58,2 Min. | 1987 Roth | 1000 m | Distler Reinhard … | 70 | 2:35,7 Min. | 1987 Roth | 1500 m | Deckert Horst | 75 | 4:08,15 Min. | 1991 Neustadt/Waldn. | 3000 m | Deckert Horst | 75 | 9:13,73 Min. | 1991 Aalen/Württemb. | 5000 m | Distler Reinhard … | 70 | 17:13,7 Min. | 1986 Nürnberg | 7,5 km | Deckert Horst | 75 | 25:48,10 Min. | 1991 Feuchtwangen | 7,5 km Mannschaft | Deckert H. – Deckert J. – Jäckle | | 1:29,36 Min. | 1991 Hohenstadt | besseres Ergebnis LG Nkt./Freystadt | Deckert H. – Lerzer (F) – Hahn | | 1:26,19 Min. | 1991 Feuchtwangen | 110 m Hü | Winter Mathias | 71 | 14,90 Sek. | 1988 Bogen | 300 m Hü | Jäckle Robert | 75 | 43,79 Sek. | 1991 Schweinfurt | 4 x 100 m | Pätzold – Schottner – Wagner H. – Winter | | 46,2 Sek. | 1987 Nürnberg | besseres Ergebnis LG Nkt./Freystadt | Pätzold – Schottner – Meixner (F) – Winter | | 46,04 Sek. | 1987 Bamberg | 3 x 1000 m | Wiethe – Götz – Neubert | | 8:29,8 Min. | 1974 Ingolstadt | besseres Ergebnis LG Nkt./Freystadt | Norys (F) – Kerschensteiner – Distler | | 8:12,52 Min. | 1986 Regensburg | Weit | Subke Andreas | 73 | 6,75 m | 1989 Bad Windsheim | Drei | Hegelheimer Oliver | 69 | 12,43 m | 1985 Augsburg | Hoch | Winter Mathias | 71 | 1,88 m | 1988 Nürnberg | Stabhoch | Bolz Manuel | 76 | 3,10 m | 1992 Treuchtlingen | Kugel | Wölfl Christian | 75 | 16,59 m | 1992 Wendelstein | Kugel/Halle | Wölfl Christian | 75 | 17,59 m (BLV Rekord) | 1992 Fürth | Diskus | Wölfl Christian | 75 | 39,52 m | 1992 Plattling | Speer (600 g) | Wagner Ralf | 72 | 49,66 m | 1989 Immenstadt | Speer (700 g) neu | Karg Dominik | 88 | 44,86 m | 2005 Ingolstadt | 5-Kampf | Wagner Ralf 12,09 – 5,90 – 13,82 – 1,80 – 39,16 | 72 | 6156 Pkt. | 1989 Immenstadt | 5-Kampf Mannschaft | Bolz – Kastner – Wierzioch – Ziegler – Hahn | | 27.029 Pkt. | 1992 Treuchtlingen | 10-Kampf | Wagner Ralf 12,09 – 5,90 – 13,82 – 1,80 – 39,16 – 16,14 – 33,12 – 2,70 – 49,66 – 4:58,70 | 72 | 11.914 Pkt. | 1989 Immenstadt | Block-MK Wurf | Wölf Christian 12,19 – 5,62 – 15,65 – 16,17 – 39,52 | 75 | 6376 Pkt. | 1992 Plattling | Block-MK Lauf | Hahn Maximilian 12,7 – 5,01 – 17,8 – 1,52 – 2:53,1 | 75 | 5372 Pkt. | 1991 Ansbach | Block-MK Sprint/Sprung | Winter Mathias | 71 | 6223 Pkt. | 1988 Illertissen | Block-MK Mannschaft | Wölfl – Bolz – Ziegler | | 16.565 Pkt. | 1992 Treuchtlingen | | | | | |
M ä n n l i c h e J u g e n d A (18/19 Jahre) 100 m | Heydolph Manfred | 46 | 10,8 Sek. | 1964 Augsburg | | Kirsch Hubert | 65 | 10,8 Sek. | 1983 Ansbach | 200 m | Heydolph Manfred | 46 | 22,2 Sek. | 1965 Neumarkt | 400 m | Neubert Thomas | 58 | 50,6 Sek. | 1977 Fürth | 800 m | Distler Reinhard … | 70 | 1:58,8 Min. | 1988 Roth | 1000 m | Weber Alfred | 42 | 2:26,8 Min. | 1960 Regensburg | 1500 m | Mößler Roland | 69 | 4:11,9 Min. | 1987 Neumarkt | 3000 m | Mößler Roland | 69 | 9:17,25 Min. | 1988 Neumarkt | 5000 m | Mößler Roland | 69 | 16:08,4 Min. | 1988 Roth | 10.000 m | Deckert Horst | 75 | 32:28 Min. | 1994 Neustadt/Aisch | 15 km | Deckert Jochen | 75 | 52:00 Min. | 1983 Osterhofen | 110 m Hü | Poweleit Werner | 64 | 14,6 Sek. | 1982 Neumarkt | 400 m Hü | Reim Markus | 69 | 56,27 Sek. | 1987 Kitzingen | 2000 m Hi | Mößler Roland | 69 | 6:11,08 Min. | 1988 Kulmbach | 3000 m Hi | Lang Hans | 60 | 10:18,0 Min. | 1979 ? | 4 x 100 m | Wagner H. – Schottner – Geiger – Subke | | 44,23 Sek. | 1989 Germering | 4 x 400 m | Göhringer – Reim – Hegelheimer V. – Bauer | | 3:30,58 Min. | 1985 Freising | 3 x 1000 m | Kerschensteiner – Mößler – Distler … | | 7:54,97 Min. | 1987 Illertissen | Weit | Bock Walter | 51 | 6,46 m | 1970 Neumarkt | Drei | Meier Thomas | 44 | 13,01 m | 1962 Amberg | Hoch | Wagner Ralf | 72 | 1,84 m | 1991 Duisburg | Stabhoch | Wagner Ralf | 72 | 3,70 m | 1991 Friedberg | Diskus | Wölfl Christian | 75 | 41,18 m | 1994 Königsbrunn | Kugel | Wölfl Christian | 75 | 16,36 m | 1994 Gunzenhausen | Speer | Wagner Ralf | 72 | 60,56 m | 1991 Schwandorf | Hammer | Fritsch Wolfgang | 44 | 27,46 m | 1962 Nürnberg | | | | | | 5-Kampf | Wagner Ralf 11,91 – 6,08 – 14,23 – 1,80 – 52,75 | 72 | 6331 Pkt. | 1991 Friedberg | 10-Kampf | Wagner Ralf 11,90 – 6,26 – 13,73 – 1,84 – 53,99 – 16,11 – 40,30 – 3,60 – 54,74 – 4:40,49 | 72 | 12.676 Pkt. | 1991 Duisburg | | | | | |
M ä n n e r k l a s s e (20 Jahre und älter) 100 m | Kirsch Hubert | 65 | 10,7 Sek. | 1986 Hersbruck | 200 m | Hammerbacher Andreas | 89 | 22,30 Sek. | 2010 Fürth | 400 m | Neubert Thomas | 58 | 49,1 Sek. | 1980 Ansbach | 800 m | Polster Armin | 68 | 1:57,51 Min. | 1990 Neustadt/W. | 1000 m | Polster Armin | 68 | 2:33 ,0 Min. | 1990 Straubing | 1500 m | Polster Armin | 68 | 4:05,84 Min. | 1990 Augsburg | 3000 m | Boehnke Stefan | 68 | 8:55,6 Min. | 1989 Roth | 5000 m | Hübner Kurt | 32 | 15:32,4 Min. | 1957 ? | 10.000 m | Lang Hans | 60 | 32:48,8 Min. | 1988 Bamberg | Halbmarathon | Deckert Jochen | 75 | 1:12:12 Std. | 1997 Altötting | Halbmarathon Mannschaft | Mößler (F) – Gottschalk – Sippl (F) | | 4:26:38,49 Std. | 1994 Hersbruck | Marathon | Deckert Jochen | 75 | 2:32:48 Std. | 1997 Hamburg | Marathon Mannschaft | Wittl – Lang – Steinwasser | | 9:55:40 Std. | 1985 Berlin | 110 m Hü | Poweleit Werner | 64 | 14,98 Sek. | 1985 Freising | 400 m Hü | Breindl Walter | 41 | 56,4 Sek. | 1964 München | | 2000 m Hi | Johannes Spies | 88 | 7:09,68 Min. | 2010 Regensburg | 3000 m Hi | Hübner Kurt | 32 | 9:39,4 Min. | 1956 Berlin | 4 x 100 m | Karg – Poweleit – Kirsch – Bogner | | 43,36 Sek. | 1983 München | 4 x 400 m | Kirsch – Bauer – Reim – Göhringer | | 3:25,44 Min. | 1986 Bad Reichenhall | 4 x 800 m | Bogner – Steigenhöfer – Lang – Winter | | 8:02,61 Min. | 1983 Ingolstadt | besseres Ergebnis LG Nkt./Freystadt | Bogner – Rückert (F) – Lang – Winter | | 7:57,89 Min. | 1984 Bad Reichenhall | Weit | Poweleit Werner | 64 | 6,78 m | 1985 Bamberg | Drei | Poweleit Werner | 64 | 13,19 m | 1986 Nürnberg | Hoch | Wagner Ralf | 72 | 1,97 m | 1993 Vaterstetten | Stabhoch | Wagner Ralf | 72 | 4,30 m | 1994 Vaterstetten | Kugel | Blank Hermann | 36 | 14,93 m | 1971 Nürnberg | Diskus | Blank Hermann | 36 | 49,82 m | 1970 Nürnberg | Speer | Wagner Ralf | 72 | 63,86 m | 1994 Germering | Hammer | Blank Hermann | 36 | 57,14 m | 1971 Neumarkt | 10-Kampf | Wagner Ralf 11,52 – 6,43 – 14,17 – 1,91 – 54,23 – 15,88 – 39,80 – 4,30 – 62,34 – 4:48,45 | 72 | 7031 Pkt. | 1995 Vaterstetten | | | | | |
S c h ü l e r i n n e n k l a s s e A (W 14) 100 m | Pielenhofer Corinna | 93 | 12,76 Sek. | 2007 Schweinfurt | 800 m | Duttlinger Katrin | 94 | 2:32,76 Min. | 2008 Herzogenaurach | 1000 m | Schöpplein Nadine | 78 | 3:40,9 Min. | 1992 Neumarkt | 80 m Hü | Degenhardt Andrea | 93 | 13,31 Sek. | 2007 Ebermannstadt | 4 x 100 m | Degenhardt – Pielenhofer – Gleixner V. – Duttlinger T. | | 51,32 Sek. | 2007 Schweinfurt | 3 x 800 m | Birnbaum – Fink – Schmidt | | 8:47,2 Min. | 1979 Nürnberg | Weit | Degenhadt Andrea | 93 | 5,31 m | 2007 Veitsbronn | Hoch | Großhauser Claudia | 57 | 1,51 m | 1971 Kelheim | Kugel | Rötzer Christa | 56 | 9,40 m | 1970 Neumarkt | Diskus | Rötzer Christa | 56 | 22,84 m | 1970 Neumarkt | 4-Kampf | Degenhardt Andrea 5,10 – 13,40 – 7,94 – 1,50 | 93 | 1977 Pkt. | 2007 Oberasbach | DSMM Gruppe 3 | Pielenhofer – Degenhardt – Gleixner V. – Duttlinger T. – Duttlinger K. – Gruber | | 5555 Pkt. | 2007 Veitsbronn | | | | | |
S c h ü l e r i n n e n k l a s s e A (W 15) 100 m | Sossau Inge | 63 | 12,2 Sek. | 1978 Parsberg | 800 m | Heil Eva-Maria | 76 | 2:50,51 Min. | 1991 Schweinfurt | 1500 m | Böhm Heidrun | 63 | 5:06,7 Min. | 1978 Fürth | 2000 m | Kohler Eva | 80 | 8:36,31 Min. | 1995 Illertissen | 80 m Hü | Degenhardt Andrea | 93 | 12,59 Sek. | 2008 Herzogenaurach | 300 m Hü | Heil Eva-Maria | 76 | 50,9 Sek. | 1991 Treuchtlingen | 4 x 100 m | Degenhardt – Pielenhofer – Gleixner V. – Duttlinger T. | | 50,59 Sek. | 2008 München | Weit | Degenhadt Andrea (W 14) | 93 | 5,31 m | 2007 Veitsbronn | Hoch | Degenhardt Andrea (W14) | 93 | 1,50 m | 2007 Oberasbach | Kugel | Geitner Manuela | 95 | 8,32 m | 2010 Regensburg | Ball | Weißenberger Birgit | 80 | 49,0 m | 1995 Oberasbach | Diskus | Bock Ingrid | 51 | 24,42 m | 1966 Neumarkt | Speer | Weißenberger Birgit | 80 | 31,30 m | 1995 Gunzenhausen | 4-Kampf | Degenhardt Andrea (W 14) 5,10 – 13,40 – 7,94 – 1,50 | 93 | 1977 Pkt. | 2007 Oberasbach | Block-MK Sprint/Sprung | Degenhardt Andrea (W 13) 10,37 – 10,54 – 4,72 – 1,45 – 28,00 | 93 | 2381 Pkt. | 2006 Gunzenhausen | Block-MK Lauf | Kohler Eva 10,68 – 4,31 – 15,03 -32,0 – 8:36,31 | 80 | 2128 Pkt. | 1995 Illertissen | 7-Kampf | Kohler Eva 15,36 – 1,20 – 7,58 – 10,87 – 4,30 – 19,18 – 2:52,36 | 80 | 2800 Pkt. | 1995 Roth | DSMM Gruppe 3 | Pielenhofer – Degenhardt – Gleixner V. – Duttlinger T. – Duttlinger K. – Gruber | | 5555 Pkt. | 2007 Veitsbronn |
W e i b l i c h e J u g e n d B (16/17 Jahre) 100 m | Sossau Inge | 63 | 11,9 Sek. | 1980 Hersbruck | | 200 m | Pielenhofer Corinna | 93 | 25,22 Sek. | 2010 Regensburg | 300 m | Beer Jeanette … | 76 | 42,46 Sek. | 1992 Königsbrunn | 400 m | Mösl Barbara | 66 | 58,34 Sek. | 1983 Ingolstadt | 800 m | Fink Uschi | 66 | 2:26,0 Min. | 1983 Hersbruck | 1500 m | Fink Uschi | 66 | 5:23,3 Min. | 1982 Neumarkt | 3000 m | Fink Uschi | 66 | 11:42,71 Min. | 1982 Bamberg | 100 m Hü | Popp Kerstin | 79 | 14,86 Sek. | 1995 Garmisch-Partenk. | 400 m Hü | Lang Andrea | 69 | 74,8 Sek. | 1985 Neumarkt | 4 x 100 m | Degenhardt - Pielenhofer - Gleixner - Duttlinger | | 50,22 Sek. | 2009 Veitsbronn | 3 x 800 m | LG Neumarkt/Freystadt Fink – Mösl – Rückert (F) | | 7:49,0 Min. | 1982 Roth | Weit | Degenhardt Andrea | 93 | 5,27 m | 2010 Nürnberg | Drei | Stenger Petra | 80 | 9,81 m | 1996 Treuchtlingen | Hoch | Härteis Anita | 76 | 1,58 m | 1993 Ingolstadt | Kugel | Beer Jeanette … | 76 | 10,08 m | 1992 Wendelstein | Diskus | Bock Ingrid | 51 | 31,13 m | 1968 Amberg | Speer | Popp Kerstin | 79 | 34,18 m | 1995 Garmisch-Partenk. | 7-Kampf | Popp Kerstin 14,94 – 1,52 – 7,48 – 12,54 – 5,05 – 33,98 – 2:42,38 | 79 | 4382 Pkt. | 1995 Wunsiedel | | | | | |
W e i b l i c h e J u g e n d A (18/19 Jahre) 100 m | Mösl Barbara | 66 | 12,0 Sek. | 1984 Neumarkt | 200 m | Mösl Barbara | 66 | 25,17 Sek. | 1984 Bad Reichenhall | 400 m | Mösl Barbara | 66 | 58,62 Sek. | 1984 Bad Reichenhall | 800 m | Fink Uschi | 66 | 2:29,3 Min. | 1984 Zirndorf | 1500 m | Mederer Doris | 70 | 5:01,98 Min. | 1989 Germering | 2000 m | Rauch Christina | 74 | 9:31,5 Min. | 1992 Neumarkt | 3000 m | Mederer Doris | 70 | 11:22,07 Min. | 1989 Altötting | 100 m Hü | Beer Jeanette … | 76 | 16,33 Sek. | 1994 Gunzenhausen | 4 x 100 m | Daugart – Mösl – Sossau – Schweins | | 52,0 Sek. | 1983 Ansbach | 3 x 800 m | LG Neumarkt/Freystadt Mösl – Fink – Rückert (F) | | 7:21,35 Min. | 1984 Fürth | Weit | Bock Ingrid | 51 | 5,25 m | 1969 Amberg | Hoch | Bock Ingrid | 51 | 1,52 m | 1970 Nürnberg | Kugel | Beer Jeanette … | 76 | 11,49 m | 1995 Schwabach | Diskus | Bock Ingrid | 51 | 39,14 m | 1970 Mallersdorf | Speer | Beer Jeanette … | 76 | 35,24 m | 1995 Neumarkt | | | | | |
F r a u e n k l a s s e (20 Jahre und älter) 100 m | Sossau Inge | 63 | 12,04 Sek. | 1987 Regensburg | 200 m | Sossau Inge | 63 | 25,39 Sek. | 1987 Schriesheim | 400 m | Harth Carin | 58 | 59,34 Sek. | 1987 Bad Kissingen | 800 m | Harth Carin | 58 | 2:23,97 Min. | 1985 Illertissen | 100 m Hü | Harth Carin | 58 | 15,24 Sek. | 1987 Schriesheim | 400 m Hü | Harth Carin | 58 | 65,18 Sek. | 1983 München | 4 x 100 m | Feigl – Harth – Sossau – Mösl | | 48,3 Sek. | 1987 Hersbruck | 4 x 400 m | Sossau – Harth – Böhm – Feldmeier | | 4:13,2 Min. | 1980 Nürnberg | Weit | Harth Carin | 58 | 5,52 m | 1985 Hersbruck | Hoch | Harth Carin | 58 | 1,57 m | 1983 Ansbach | Kugel | Mayer Steffi | 43 | 12,96 m | 1970 Fürth | Diskus | Bock Ingrid | 51 | 38,66 m | 1971 Nürnberg | Speer | Schuster Hildegard | 35 | 34,02 m | 1955 Neumarkt | Hammer | Harth Carin | 58 | 17,02 m | 1990 Treuchtlingen | 7-Kampf | Harth Carin 15,4 – 1,54 – 9,43 – 25,7 – 5,29 – 20,54 – 2:24,7 | 58 | 4474 Pkt. | 1985 Ansbach | | | | | |
Stand per Juni 2010 |